Comatic vs Office Maker Business
Direktvergleich: Preise und E-Rechnungs-Funktionen von Comatic und Office Maker Business.
|
|
Office Maker Business
Micro Consulting SA
|
|
|---|---|---|
| Preis ab | CHF 41.00/Monat | CHF 27.00/Monat |
| E-Rechnung | ||
| Versand über Peppol | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Empfang über Peppol | ? unbekannt | ? unbekannt |
| QR-Rechnung | ✓ ja | ✓ ja |
| eBill | ✓ ja | ? unbekannt |
| UBL-Export | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Fakturierung | ||
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Zahlungserinnerungen und Mahnungen | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Offerten | ✓ ja | ✓ ja |
| Mehrere Währungen | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Online-Zahlungen | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Kundenportal | ? unbekannt | ? unbekannt |
| Buchhaltung | ||
| Bankanbindung | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Belegerfassung (OCR) | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt |
| MWST-Abrechnung | ± eingeschränkt | — nein |
| Treuhänder-Zugang | ✓ ja | ✓ ja |
| Integrationen | ||
| API | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt |
| Plattform | ||
| Mobile App | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt |
| Mehrere Benutzer | ✓ ja | ± eingeschränkt |
Keine B2B-Pflicht in der Schweiz – verbindlich sind die Rechnung an den Bund und die QR-Rechnung
Netzwerk / Format: QR-Rechnung (SIX) / Peppol (B2G)
Weitere Vergleiche
Bereit für die Entscheidung?
Beantworten Sie 4 Fragen und sehen Sie sofort, welches Programm zu Ihrem Unternehmen passt. Kostenlos und ohne E-Mail-Adresse.
Passende Software findenIhr Vergleich
-
Comatic
CHF 41.00 /Monat
-
Magic Heidi
★ 4.5 · CHF 39.00 /Monat
-
Odoo Invoicing
★ 3.2 · Kostenlos
-
Office Maker Business
CHF 27.00 /Monat
-
easybill
★ 3.9 · € 12.00 /Monat
-
koleo
CHF 25.00 /Monat
-
pebe Live
CHF 5.90 /Monat
-
smallinvoice
CHF 15.00 /Monat